| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 8,49 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 22,07 m2 |
| 3 | Pokój 1 | 9,22 m2 |
| 4 | Pokój 2 | 7,31 m2 |
| 5 | Łazienka | 4,68 m2 |
| 6 | Balkon | 8,01 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 51,77 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
Brak historii zmian cen.