| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 4,53 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 23,33 m2 |
| 3 | Pokój | 12,10 m2 |
| 4 | Łazienka | 5,17 m2 |
| 5 | Balkon | 8,00 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 45,13 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
Brak historii zmian cen.