| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 10,42 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 29,53 m2 |
| 3 | Pokój 1 | 15,96 m2 |
| 4 | Pokój 2 | 11,72 m2 |
| 5 | Pokój 3 | 9,97 m2 |
| 6 | WC | 3,02 m2 |
| 7 | Łazienka | 6,05 m2 |
| 8 | Balkon | 17,82 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 86,67 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
Brak historii zmian cen.