| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 4,83 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 22,98 m2 |
| 3 | Pokój | 11,26 m2 |
| 4 | Łazienka | 4,53 m2 |
| 5 | Balkon | 7,69 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 43,60 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
| Data zmiany | Cena m² | Cena kompletna |
|---|---|---|
| 2026-04-15 13:50 | - | - |