| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 2,27 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 20,08 m2 |
| 3 | Pokój | 11,10 m2 |
| 4 | Łazienka | 4,60 m2 |
| 5 | Balkon | 8,02 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 38,05 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
| Data zmiany | Cena m² | Cena kompletna |
|---|---|---|
| 2025-09-26 11:42 | - | - |