| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 5,59 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 30,42 m2 |
| 3 | Pokój 1 | 15,93 m2 |
| 4 | Pokój 2 | 10,22 m2 |
| 5 | Łazienka | 6,12 m2 |
| 6 | Ogródek | 53,02 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 68,28 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
Brak historii zmian cen.