| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 4,58 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 23,37 m2 |
| 3 | Pokój | 12,70 m2 |
| 4 | Łazienka | 4,54 m2 |
| 5 | Balkon | 9,07 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 45,19 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
Brak historii zmian cen.