| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 5,88 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem kuchennym | 16,43 m2 |
| 3 | Pokój 1 | 9,55 m2 |
| 4 | Pokój 2 | 8,15 m2 |
| 5 | Łazienka | 4,45 m2 |
| 6 | Balkon | 7,10 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 44,46 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
Brak historii zmian cen.