| Numer | Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|---|
| 1 | Hol | 3,98 m2 |
| 2 | Pokój z aneksem | 19,11 m2 |
| 3 | Pokój | 10,32 m2 |
| 4 | Łazienka | 5,78 m2 |
| 5 | Balkon | 7,64 m2 |
| Podsumowanie metrażu mieszkania | 39,19 m2 | |
Cena zewnętrznego miejsca postojowego 25 000,00 zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym 39 000,00 zł
Cena komórki lokatorskiej 7 000,00 zł /m2
| Data zmiany | Cena m² | Cena kompletna |
|---|---|---|
| 2026-04-22 12:02 | - | - |